Để thực hiện mục tiêu cải cách hành chính, từ năm 2010, UBND tỉnh Bắc Kạn đã đẩy mạnh triển khai ứng dụng CNTT tại các Huyện, Thị trên địa bàn tỉnh theo 1 mô hình, kiến trúc chung. Đến nay đã có 5 hệ thống của Huyện, Thị đã liên thông, kết nối và cung cấp công khai, minh bạch tình trạng xử lý hồ sơ của bộ máy hành chính.
Xem chi tiết
  NĂM 2013   TỈNH
BẮC KẠN
TX BẮC KẠN BẠCH THÔNG CHỢ MỚI NA RÌ PÁC NẶM CHỢ ĐỒN BA BỂ NGÂN SƠN
+ Tiếp nhận mới 1.358 1.201 36 71 0 50 Chưa TK Chưa TK Chưa TK
+ Kỳ trước mang sang 2.446 1.938 365 81 33 29
   - Trong hạn 2.127 1.678 343 47 30 29
   - Quá hạn 319 260 22 34 3 0
* Số lượng HS trong kỳ 3.804 3.139 401 152 33 79
+ Đã xử lý 433 336 44 17 0 36
   - Đúng hạn 196 142 16 6 0 32
   - Quá hạn 237 194 28 11 0 4
+ Đang xử lý 3.396 2.804 357 150 33 52
   - Trong hạn 133 130 0 3 0 0
   - Quá hạn 3.263 2.674 357 147 33 52
   - Chờ bổ sung 0 0 0 0 0 0
+ Huỷ 4 4 0 0 0 0

  THÁNG 6   TỈNH
BẮC KẠN
TX BẮC KẠN BẠCH THÔNG CHỢ MỚI NA RÌ PÁC NẶM CHỢ ĐỒN BA BỂ NGÂN SƠN
+ Tiếp nhận mới 143 122 0 15 0 6 Chưa TK Chưa TK Chưa TK
+ Kỳ trước mang sang 2.897 2.708 0 141 0 48
   - Trong hạn 2.574 2.434 0 95 0 45
   - Quá hạn 323 274 0 46 0 3
* Số lượng HS trong kỳ 3.040 2.830 0 156 0 54
+ Đã xử lý 43 26 0 9 0 8
   - Đúng hạn 19 11 0 1 0 7
   - Quá hạn 24 15 0 8 0 1
+ Đang xử lý 3.396 2.804 357 150 33 52
   - Trong hạn 133 130 0 3 0 0
   - Quá hạn 3.263 2.674 357 147 33 52
   - Chờ bổ sung 0 0 0 0 0 0
+ Huỷ 0 0 0 0 0 0

0000068
0000788
0000484
0003399
Dịch vụ công
Hỏi và đáp